Универсальная кухонная машина УКМ-11
Код товара: 15844
Описание и характеристики
Технические характеристики
-
МясорубкаНет
-
МясорыхлительНет
-
Измельчитель сухарей и специйНет
-
ОвощерезкаЕсть
-
Протирка овощейЕсть
-
Миксер планетарныйНет
-
Просеиватель мукиНет
-
Напряжение питания380 В
-
Мощность1,5 кВт
-
Частота вращения200/380 об/мин
-
Количество скоростей двигателя2
-
Подставка под агрегатНет
-
Страна-производительРоссия
Состав исполнения:
- Приводной механизм;
- Механизм овощерезательно-протирочный.
Наименование | Назначение | Технические характеристики |
Приводной механизм | Приведение в действие отдельных сменных механизмов | Напряжение 380В; |
род тока – 3х фазный переменный; | ||
мощность электродвигателя – 1,12 / 1,5 кВт; | ||
частота вращения приводного вала 200/380 об/мин (2 скорости) | ||
Механизм овощерезательно-протирочный | Нарезание сырых овощей и шинковка капусты; | Производительность техническая, кг/ч, не менее |
нарезание вареных овощей; | 1) При нарезании сырых овощей: | |
протирание вареных овощей, фруктов и творога | - брусочками сечением 10х10 мм (картофель – главный параметр) – 350 кг/ч | |
- кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм | ||
(картофель, свекла) – 200 кг/ч | ||
(огурцы, морковь, репа) – 100 кг/ч | ||
- шинковка капусты толщиной 2 мм – 160 кг/ч | ||
- кольцами и полукольцами толщиной 2 мм лука репчатого – 140 кг/ч | ||
- кубиками 10х12х12 мм (картофель, морковь) 200 кг/ч | ||
2) При нарезании вареных овощей: | ||
- кубиками 10х12х12 мм | ||
(картофель, морковь, свекла) – 160 кг/ч | ||
- соломкой сечением 1,5х3 мм (морковь, свекла) 200 кг/ч | ||
3) При протирании вареного картофеля – 600 кг/ч | ||
количество рабочих дисков – 6 шт. |
Агрегат | Мясорубка | Мясорыхлитель | Измельчитель сухарей и специй | Овощерезка | Протирка овощей | Миксер планетарный | Просеиватель муки | Подставка под агрегат (стойка) |
УКМ-01 | + | + | + | + | + | |||
УКМ-02-01 | + | + | + | |||||
УКМ-05 | + | |||||||
УКМ-06 | + | + | + | + | ||||
УКМ-06-01 | + | + | + | |||||
УКМ-06-01П | + | + | + | + | ||||
УКМ-06-02 | + | + | ||||||
УКМ-06-02П | + | + | + | |||||
УКМ-06-03 | + | + | ||||||
УКМ-06-03П | + | + | + | |||||
УКМ-06-11 | + | + | ||||||
УКМ-06-11П | + | + | + | |||||
УКМ-06-12 | + | + | ||||||
УКМ-06-12П | + | + | + | |||||
УКМ-07 | + | + | + | + | ||||
УКМ-07-01 | + | + | ||||||
УКМ-08 | + | + | + | |||||
УКМ-10 | + | |||||||
УКМ-11 | + | + | ||||||
УКМ-11-01 | + | |||||||
УКМ-11-02 | + | |||||||
УКМ-12 | + | |||||||
УКМ-П в полной комплектации | + | + | + | + | + | + | + | + |
Доставка
-
Самовывоз
Вы можете забрать груз в наших складах:
Владимирская обл., Мелехово, ул.Первомайская, д.101 -
Транспортные кампании
Передача любого груза в терминал ТК составляет 195 рублей
После отправки заказа Вы получите уникальный код (номер накладной), по которому сможете отслеживать движение посылки.
Как оплатить
-
Физическое лицо
-
Оплата Сбербанк-онлайн
(инструкция по оплате QR-кодом) -
Наличными в офисе
-
Оплата банковской картой
-
-
Юридическое лицо
-
Банковский перевод
-
Наличными в офисе
-
Вопрос-ответ
Отзывы
Написать отзыв
Будь первым, кто оставит отзыв!