Универсальная кухонная машина УКМ-10
Код товара: 15847
Описание и характеристики
Технические характеристики
-
МясорубкаЕсть
-
МясорыхлительНет
-
Измельчитель сухарей и специйНет
-
ОвощерезкаНет
-
Протирка овощейНет
-
Миксер планетарныйНет
-
Просеиватель мукиНет
-
Напряжение питания380 В
-
Мощность0,75 кВт
-
Частота вращения200 об/мин
-
Количество скоростей двигателя1
-
Подставка под агрегатНет
-
Страна-производительРоссия
Предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш и набивки колбас (купатов) на предприятиях общественного питания (столовые, кафе, рестораны), в малых колбасных цехах и фермерских хозяйствах. В мясорубках установлен мощный электродвигатель и надёжный зубчатый цилиндрический редуктор, позволяющий перерабатывать даже сильно жилованное мясо.
В состав изделия входит:
- Приводной механизм – для приведения в действие насадки-мясорубки;
- Насадка-мясорубка – для приготовления мясного и рыбного фарша;
- Комплект ножей "полный унгер".
Дополнительные опции:
- Решетка с отверстиями 3 мм (фарш-паштет);
- К приводу данной машины подходят навесные механизмы: МР; МИ; МБ; РЧ.
- Купатница
| Наименование | Назначение | Технические характеристики |
| Приводной механизм | Приведение в действие отдельных сменных механизмов | Напряжение 380В; |
| род тока – 3х фазный переменный; | ||
| мощность электродвигателя – 0,75 кВт; | ||
| частота вращения приводного вала 200 об/мин | ||
| Мясорубка | Приготовление мясного и рыбного фарша | Производительность техническая – 80 кг/ч; |
| Наружный диаметр решеток – 60 мм; | ||
| Диаметр отверстий ножевых решеток – 5; 9 мм |
| Агрегат | Мясорубка | Мясорыхлитель | Измельчитель сухарей и специй | Овощерезка | Протирка овощей | Миксер планетарный | Просеиватель муки | Подставка под агрегат (стойка) |
| УКМ-01 | + | + | + | + | + | |||
| УКМ-02-01 | + | + | + | |||||
| УКМ-05 | + | |||||||
| УКМ-06 | + | + | + | + | ||||
| УКМ-06-01 | + | + | + | |||||
| УКМ-06-01П | + | + | + | + | ||||
| УКМ-06-02 | + | + | ||||||
| УКМ-06-02П | + | + | + | |||||
| УКМ-06-03 | + | + | ||||||
| УКМ-06-03П | + | + | + | |||||
| УКМ-06-11 | + | + | ||||||
| УКМ-06-11П | + | + | + | |||||
| УКМ-06-12 | + | + | ||||||
| УКМ-06-12П | + | + | + | |||||
| УКМ-07 | + | + | + | + | ||||
| УКМ-07-01 | + | + | ||||||
| УКМ-08 | + | + | + | |||||
| УКМ-10 | + | |||||||
| УКМ-11 | + | + | ||||||
| УКМ-11-01 | + | |||||||
| УКМ-11-02 | + | |||||||
| УКМ-12 | + | |||||||
| УКМ-П в полной комплектации | + | + | + | + | + | + | + | + |
Вопрос-ответ
Отзывы
Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов
0 отзывов
0
0
0
0
0
Отзыв о товаре
8:00‑18:00
Выходные
