Таблица устойчивости ПВХ к агрессивным средам
Стоек* - в среде данной концентрации при данной температуре не происходит химического разрушения полимера.
Отн.стоек** - в среде данной концентрации при данной температуре происходит частичная потеря несущей способности полимера. Требуется повышенный запас прочности.
Неприменим*** - в среде данной концентрации при данной температуре применение недопустимо.
Рабочая среда | Концентрация | Температура рабочей среды | Применимость для ПВХ |
| Апидиновая кислота | Насыщенный водный раствор | 60°C | Отн.стоек** |
| Азотная кислота | 6,31 %-ный водный раствор | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Стоек* | ||
| 40 %-ный водный раствор | 20°C | Стоек* | |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| Аммиак | Газообразный сухой, 100 %-ный, чистый | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Стоек* | ||
| Водный, насыщенный на холоде | 40°C | Стоек* | |
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| Аммония карбонат | 50 %-ный водный | 40°C | Стоек* |
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| Аммония нитрат | Водный насыщенный | 40°C | Стоек* |
| 60°C | Стоек* | ||
| Аммония сульфат | Насыщенный водный раствор | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| Аммония сульфид | Водный любой концентрации | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| Аммония фосфат | Водный любой концентрации | 40°C | Стоек* |
| 60°C | Стоек* | ||
| Аммония хлорид | Насыщенный водный раствор | 40°C | Стоек* |
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| 80°C | нет данных | ||
| Анилина хлоргидрат | Насыщенный водный раствор | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Отн.стоек** | ||
| 60°C | нет данных | ||
| Ацетальдегид | Технический чистый | 20°C | Неприменимо*** |
| 40°C | Неприменимо*** | ||
| 60°C | Неприменимо*** | ||
| Ацетон | Технический чистый | 20°C | Неприменимо*** |
| 40°C | нет данных | ||
| 60°C | нет данных | ||
| Бария соли | Водные растворы любой концентрации | 60°C | Стоек* |
| Бензин | Технический чистый | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Стоек* | ||
| Бензойная кислота | Водный раствор любой концентрации | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| Борная кислота | Водный любой концентрации | 40°C | Стоек* |
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| Бром | Насыщенный водный раствор | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Отн.стоек** | ||
| 60°C | нет данных | ||
| Бромистоводородная кислота | 50 %-ный водный раствор | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Стоек* | ||
| Бутан | Технический | 20°C | Стоек* |
| 60°C | Стоек* | ||
| Бутадиен | Технический | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Стоек* | ||
| Бутанол | Технический | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| Бутилацетат | Технический | 20°C | Неприменимо*** |
| 40°C | Неприменимо*** | ||
| 60°C | Неприменимо*** | ||
| Винилацетат | Технический | 20°C | Неприменимо*** |
| 60°C | Неприменимо*** | ||
| Винная кислота | Любая водная | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| Вино любое | Торговая | 20°C | Стоек* |
| 40°C | нет данных | ||
| 60°C | нет данных | ||
| Вискозно-прядильный раствор | - | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Стоек* | ||
| Вода дистиллированная, деминерализованная, обессоленная | - | 60°C | Стоек* |
| Вода минеральная | - | 60°C | Стоек* |
| Вода морская | - | 60°C | Отн.стоек** |
| Водород | Технический | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Стоек* | ||
| Водород хлористый | Технический газообразный 100 %-ный | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| Водорода перекись | 30 %-ный водный раствор | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | нет данных | ||
| Воздух сжатый, содержащий масло | - | 20°C | Стоек* |
| 40°C | нет данных | ||
| Гексан | 100 %-ный, технический | 20°C | Стоек* |
| 40°C | нет данных | ||
| 60°C | нет данных | ||
| Этиленгликоль | 100 %-ный | 20°C | Стоек* |
| 60°C | Стоек* | ||
| Гликолевая (уксусная) кислота | 37 %-ный водный раствор | 20°C | Стоек* |
| 40°C | нет данных | ||
| 60°C | нет данных | ||
| Глицерин | Технический | 40°C | Стоек* |
| 60°C | Стоек* | ||
| Глюкоза | Водный раствор любой концентрации | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| Декалин | Технический | 20°C | Стоек* |
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| Дибутилфталат | Технический | 20°C | Неприменимо*** |
| 40°C | Неприменимо*** | ||
| 60°C | Неприменимо*** | ||
| Дигликолевая кислота | 30 %-ный водный раствор | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| Диметил-формамид | Технический чистый | 20°C | Неприменимо*** |
| 40°C | нет данных | ||
| 60°C | нет данных | ||
| Диэтиловый эфир | Технический чистый | 120° | Неприменимо*** |
| Диметиламин | Технический | 20°C | Отн.стоек** |
| Диметилформамид | Технический | 20°C | Неприменимо*** |
| 40°C | Неприменимо*** | ||
| 60°C | Неприменимо*** | ||
| Диоксан | Технический | 20°C | Неприменимо*** |
| 40°C | нет данных | ||
| 60°C | нет данных | ||
| Дихлорбензол | Технический | 20°C | Неприменимо*** |
| 60°C | Неприменимо*** | ||
| Дихлорэтан | Технический | 20°C | Неприменимо*** |
| Диэтиламин | Технический | 20°C | Отн.стоек** |
| Диэтиловый эфир | Технический | 20°C | Неприменимо*** |
| Дубильная кислота | Любая водная | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Неприменимо*** | ||
| 60°C | Стоек* | ||
| Желатин | Дюбой водный | 40°C | Стоек* |
| 60°C | Стоек* | ||
| Изопропанол | Технический | 20°C | Стоек* |
| 40°C | нет данных | ||
| 60°C | нет данных | ||
| Изопропиловый эфир | Технический | 20°C | Неприменимо*** |
| 60°C | нет данных | ||
| Йод | 6,5 %-ный раствор в этаноле | 20°C | Неприменимо*** |
| Калия алюмосуьфат | 50 %-ный водный | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| Калия бихромат | Насыщенный водный | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| 80°C | нет данных | ||
| Калия йодид | Насыщенный | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Стоек* | ||
| Калия карбонат | Насыщенный раствор | 40°C | Стоек* |
| 60°C | Стоек* | ||
| Калия нитрат | 50 %-ный водный раствор | 40°C | Стоек* |
| 60°C | Стоек* | ||
| Калия перманганат | Насыщенный водный раствор | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| Калия перхлорат | Насыщенный водный раствор | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| Калия персульфат | Водные растворы любой концентрации | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| Калия сульфат | Водные растворы любой концентрации | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Стоек* | ||
| Калия цианид | Насыщенный водный | 40°C | Стоек* |
| 60°C | Стоек* | ||
| Калия гипохлорид | Насыщенный водный раствор, содержащий 12,5 % активного хлора | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | нет данных | ||
| Калия хлорид | Насыщенный водный | 40°C | Стоек* |
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| Камфора | - | 20°C | Стоек* |
| 60°C | Неприменимо*** | ||
| Кислород | Любой концентрации | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Стоек* | ||
| Кремневая кислота | Любой концентрации | 60°C | Стоек* |
| Кремнефтористоводородная кислота | 32 %-ный водный раствор | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Стоек* | ||
| 90 %-ный водный раствор | 20°C | - | |
| 60°C | нет данных | ||
| Лимонная кислота | 10 %-ная | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| Магния соли | Любые водные растворы | 40°C | Стоек* |
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| Мазут | - | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Отн.стоек** | ||
| Малеиновая кислота | Насыщенный водный раствор | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| Масла и жиры растительные | - | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Отн.стоек** | ||
| 60°C | нет данных | ||
| Масло веретенное | - | 20°C | Отн.стоек** |
| 40°C | нет данных | ||
| 60°C | нет данных | ||
| Масло камфорное | - | 20°C | Стоек* |
| Масло минеральное, не содержащее ароматических веществ | - | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Стоек* | ||
| Масло моторное | - | 20°C | - |
| 60°C | Неприменимо*** | ||
| Меди соли | Водные растворы любой концентрации | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| Ментол | 110 %-ный | 20°C | Отн.стоек** |
| 60°C | Неприменимо*** | ||
| Метан | Технический | 20°C | Стоек* |
| 60°C | Стоек* | ||
| Метанол | Любой | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| Метиламин | 32 %-ный водный | 20°C | Отн.стоек** |
| 60°C | Неприменимо*** | ||
| Метилэтилкетон | Технический | 20°C | Неприменимо*** |
| 40°C | нет данных | ||
| 60°C | нет данных | ||
| Молоко | - | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Стоек* | ||
| Молочная кислота | 90 %-ная водная | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Отн.стоек** | ||
| 60°C | Неприменимо*** | ||
| Морфолин | Технический | 20°C | Неприменимо*** |
| 40°C | нет данных | ||
| 60°C | нет данных | ||
| Мочевина | Водные растворы до 30 % | 40°C | Стоек* |
| 60°C | Стоек* | ||
| Муравьиная кислота | Водные растворы до 50 % | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| Техническая | 20°C | Стоек* | |
| 40°C | Отн.стоек** | ||
| 60°C | Неприменимо*** | ||
| Мыльный раствор | Любой водный | 60°C | Стоек* |
| Мышьяковая кислота | 80 %-ная водная | 40°C | Стоек* |
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| Натрия ацетат | Любой водный | 20°C | Стоек* |
| 40°C | нет данных | ||
| 60°C | нет данных | ||
| Натрия бромат | Любой водный | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Отн.стоек** | ||
| 60°C | нет данных | ||
| Натрия гидрооксид | До 10 % водный раствор | 40°C | Стоек* |
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| До 30 % водный раствор | 20°C | Стоек* | |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| 50 %-ный водный раствор | 20°C | Стоек* | |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Стоек* | ||
| Насыщенный раствор | 20°C | Стоек* | |
| 60°C | Стоек* | ||
| Натрия гидросульфит | До 10 % водный раствор | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Стоек* | ||
| Натрия йодит | Любой водный раствор | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| Натрия карбонат | Насыщенный водный раствор | 60°C | Стоек* |
| Натрия нитрат | Насыщенный водный раствор | 40°C | Стоек* |
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| Натрия бикарбонат | Насыщенный раствор | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Стоек* | ||
| Натрия сульфат | Насыщенный водный раствор | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| Натрия сульфит | Насыщенный водный раствор | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| Натрия нитрит | Насыщенный водный | 20°C | Стоек* |
| Озон | 100 %-ный | 20°C | Неприменимо*** |
| 60°C | Неприменимо*** | ||
| Олеиновая кислота | Техническая чистая | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Стоек* | ||
| Олеум | 10 %-ный, SO3 | 20°C | Неприменимо*** |
| 60°C | Неприменимо*** | ||
| Отходящие газы, содержащие двуокись углерода | Любая | 60°C | Стоек* |
| Перхлорэтилен, тетрахлорэтилен | Технические | 20°C | Неприменимо*** |
| 40°C | Неприменимо*** | ||
| 60°C | Неприменимо*** | ||
| Пикриновая кислота | 1 %-ный водный раствор | 20°C | Стоек* |
| 60°C | Стоек* | ||
| Пропан | Технический жидкий | 20°C | Стоек* |
| Технический газообразный | 20°C | Стоек* | |
| 60°C | Стоек* | ||
| Пропилена окись | Техническая | 20°C | Отн.стоек** |
| Ртуть | Чистая | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Стоек* | ||
| Сахарный сироп | Любой | 40°C | Стоек* |
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| Светильный газ | - | 20°C | Стоек* |
| Свинца ацетат | Насыщенный раствор | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Стоек* | ||
| Серебра соли | Насыщенный водный раствор | 40°C | Стоек* |
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| Серная кислота | До 40 % водный раствор | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| До 60 % водный раствор | 20°C | Стоек* | |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Стоек* | ||
| До 80 % водный раствор | 20°C | Стоек* | |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Стоек* | ||
| 90 %-ный водный раствор | 20°C | Стоек* | |
| 60°C | Неприменимо*** | ||
| 96 %-ный водный раствор | 20°C | Стоек* | |
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| Сероводород | Технический газообразный | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Стоек* | ||
| Насыщенный водный раствор | 20°C | Стоек* | |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| Сера | Техническая чистая | 20°C | Отн.стоек** |
| 40°C | Неприменимо*** | ||
| 60°C | нет данных | ||
| Сероуглерод | Технический | 20°C | Неприменимо*** |
| 60°C | нет данных | ||
| Серы двуокись | Ангидрид | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Стоек* | ||
| Любой концентрации | 20°C | Стоек* | |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| Техническая жидкая | 20°C | Неприменимо*** | |
| Силиконовые масла | - | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Отн.стоек** | ||
| Синильная кислота | Техническая | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| Соляная кислота | 5 %-ный водный раствор | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Отн.стоек** | ||
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| 10 %-ная водная | 20°C | Стоек* | |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| До 30 % водная | 20°C | Стоек* | |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| 36 %-ная водная | 20°C | Стоек* | |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| Смесь кислот: | - | - | - |
| серная | 48% | 20°C | Стоек* |
| азотная | 49% | 40°C | Отн.стоек** |
| вода | 3% | 60°C | Неприменимо*** |
| Смесь кислот: | - | - | - |
| серная | 10% | 20°C | Стоек* |
| азотная | 20% | 40°C | Отн.стоек** |
| вода | 70% | нет данных | нет данных |
| Рабочая среда | Концентрация | Температура рабочей среды , °C | Применимость для нПВХ=uPVC (для ПВХ=PVC- выше в таблице) |
| Смесь кислот: | - | - | - |
| азотная (15 %-ная) | 3 части | 20°C | Отн.стоек** |
| фтористоводородная (5 %-ная) | 1 часть | 40°C | нет данных |
| серная (15 %-ная) | 2 части | нет данных | нет данных |
| Смесь кислот: | |||
| серная | 30% | 20°C | Стоек* |
| фосфорная | 60% | 40°C | нет данных |
| вода | 10% | нет данных | нет данных |
| Спиртные напитки | 40 %-ные | 20°C | Стоек* |
| Стеариновая кислота | Техническая | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Стоек* | ||
| Сурьма хлорид | 90 %-ный водный | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | нет данных | ||
| Тетрагидрофуран | Технический | 20°C | Неприменимо*** |
| Тетрахлорэтан | Технический | 20°C | Неприменимо*** |
| 60°C | Неприменимо*** | ||
| Толуол | Технический | 20°C | Неприменимо*** |
| 60°C | Неприменимо*** | ||
| Трихлоруксусная кислота | 50 %-ный водный раствор | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Отн.стоек** | ||
| 60°C | нет данных | ||
| Техническая чистая | 20°C | Отн.стоек** | |
| 40°C | нет данных | ||
| 60°C | нет данных | ||
| Трихлорэтилен | Технический | 20°C | Неприменимо*** |
| Триэтаноламин | Технический | 20°C | Отн.стоек** |
| Углерода двуокись | Техническая сухая | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Стоек* | ||
| Уксусная кислота | 10 %-ный водный раствор | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 50 %-ный водный раствор | 20°C | Стоек* | |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | нет данных | ||
| Техническая сухая | 20°C | Отн.стоек** | |
| 40°C | Неприменимо*** | ||
| 60°C | нет данных | ||
| Уксусной кислоты ангидрид | Технический | 20°C | Неприменимо*** |
| 40°C | нет данных | ||
| Фенол | До 10 % водный | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Отн.стоек** | ||
| 60°C | нет данных | ||
| До 90 % водный | 20°C | Отн.стоек** | |
| 40°C | Отн.стоек** | ||
| 60°C | Неприменимо*** | ||
| Формальдегид (формалин) | 40 %-ный водный раствор | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | нет данных | ||
| Фосфора хлорид | Технический | 20°C | Неприменимо*** |
| Фосфорная кислота | До 30 % водный раствор | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Стоек* | ||
| До 50 % водный раствор | 20°C | Стоек* | |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Стоек* | ||
| 85 %-ный водный раствор | 20°C | Стоек* | |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| Фосфорный ангидрид (2 кл. оп.) | Технический | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| Фотографическая эмульсия | Любая | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| Фотографический закрепитель | Торговый | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| Фруктовые соки | - | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Стоек* | ||
| Фтористоводородная (плавиковая) кислота | До 40 % водный раствор | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Отн.стоек** | ||
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| 50 %-ный водный раствор | 20°C | Стоек* | |
| 40°C | нет данных | ||
| 60°C | Неприменимо*** | ||
| 70 %-ный водный раствор | 20°C | Стоек* | |
| 60°C | нет данных | ||
| Хлор газообразный | 100 %-ный | 20°C | - |
| 60°C | Неприменимо*** | ||
| Хлор жидкий | 100 %-ный | 20°C | Неприменимо*** |
| 60°C | Неприменимо*** | ||
| Хлорбензол | Технический | 20°C | Неприменимо*** |
| 60°C | нет данных | ||
| Хлорметанол | Технический | 20°C | Неприменимо*** |
| Хлорная вода | Насыщенный раствор | 20°C | Отн.стоек** |
| 40°C | Отн.стоек** | ||
| Хлороформ | Технический | 20°C | Неприменимо*** |
| 60°C | Неприменимо*** | ||
| Хлорсульфоновая кислота | Техническая | 20°C | Отн.стоек** |
| 60°C | Неприменимо*** | ||
| Хлоруксусная кислота | 50 %-ная водная | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | нет данных | ||
| Техническая | 20°C | Стоек* | |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| Хромовая кислота | До 50 % водная | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| Смесь кислот: | - | 20°C | Стоек* |
| Хромовая | 5 ч | 40°C | Стоек* |
| серная | 2 ч | 60°C | Отн.стоек** |
| вода | 3 ч | - | - |
| Царская водка | Концентрированная | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Отн.стоек** | ||
| Циклогексан | Технический | 20°C | Неприменимо*** |
| 40°C | нет данных | ||
| 60°C | нет данных | ||
| Циклогексанол | Технический | 20°C | Неприменимо*** |
| 40°C | Неприменимо*** | ||
| 60°C | Неприменимо*** | ||
| Цинка соли | Любые водные растворы | 40°C | Стоек* |
| 60°C | Стоек* | ||
| Щавелевая кислота | Разбавленная водная | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Стоек* | ||
| Этилацетат | Технический | 20°C | Неприменимо*** |
| 40°C | Неприменимо*** | ||
| 60°C | Неприменимо*** | ||
| Этиленгликоль | Технический | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Стоек* | ||
| Этилендиамин | Технический | 20°C | Отн.стоек** |
| 40°C | нет данных | ||
| 60°C | нет данных | ||
| Этиловый спирт (этанол) | Технический 96 %-ный | 40°C | Стоек* |
| 60°C | Отн.стоек** | ||
| Этиловый эфир акриловой кислоты | Технический | 20°C | Неприменимо*** |
| Этил хлористый | Технический | 20°C | Неприменимо*** |
| Яблочная кислота | 1 %-ный водный раствор | 20°C | Стоек* |
| 40°C | нет данных | ||
| 60°C | нет данных | ||
| Янтарная кислота | Любой концентрации | 20°C | Стоек* |
| 40°C | Стоек* | ||
| 60°C | Стоек* |
8:00‑18:00
Выходные